Ja Latvijā tiktu ieviesta balsošana internetā, vai Jūs uzticētos šādu vēlēšanu rezultātiem?
Tautas nobalsošanas / Tautas nobalsošanas / Par grozījumu Nacionālās drošības likumā un Valsts drošības iestāžu likumā atcelšanu (2007) / Vēlētāju līdzdalība 2007.gada tautas nobalsošanā
| Teritorija | Grozījumi Nacionālās drošības likumā (A) | Grozījumi Valsts drošības iestāžu likumā (B) | Kvorums | |||
| Vēlētāju skaits | Balsotāju kopskaits | % | Balsotāju kopskaits | % | ||
| Kopā (1000) | 1497946 | 338764 | 23% | 338747 | 23% | 453730 |
| Rīga (158 no 158) | 403942 | 80214 | 20% | 80212 | 20% | 137317 |
| Ārvalstis (46 no 46) | 34215 | 2451 | 7% | 2452 | 7% | 3765 |
| Daugavpils (30 no 30) | 62366 | 3642 | 6% | 3642 | 6% | 17349 |
| Jelgava (15 no 15) | 39878 | 9106 | 23% | 9106 | 23% | 12248 |
| Jūrmala (17 no 17) | 33099 | 9573 | 29% | 9573 | 29% | 11046 |
| Liepāja (20 no 20) | 46010 | 10896 | 24% | 10896 | 24% | 14129 |
| Rēzekne (13 no 13) | 26445 | 3038 | 11% | 3038 | 11% | 8148 |
| Ventspils (13 no 13) | 25050 | 5002 | 20% | 5002 | 20% | 7785 |
| Aizkraukles rajons (26 no 26) | 28627 | 7450 | 26% | 7447 | 26% | 8357 |
| Alūksnes rajons (25 no 25) | 18125 | 4687 | 26% | 4682 | 26% | 5397 |
| Balvu rajons (23 no 23) | 20782 | 4037 | 19% | 4037 | 19% | 6107 |
| Bauskas rajons (21 no 21) | 34491 | 9436 | 27% | 9436 | 27% | 9999 |
| Cēsu rajons (30 no 30) | 41700 | 13706 | 33% | 13707 | 33% | 13248 |
| Daugavpils rajons (30 no 30) | 25901 | 3767 | 15% | 3772 | 15% | 7046 |
| Dobeles rajons (23 no 23) | 25154 | 5463 | 22% | 5464 | 22% | 6934 |
| Gulbenes rajons (17 no 17) | 19392 | 4502 | 23% | 4501 | 23% | 5396 |
| Jelgavas rajons (21 no 21) | 23983 | 4988 | 21% | 4989 | 21% | 5943 |
| Jēkabpils rajons (34 no 34) | 36201 | 8025 | 22% | 8024 | 22% | 10226 |
| Krāslavas rajons (28 no 28) | 22366 | 2886 | 13% | 2884 | 13% | 6052 |
| Kuldīgas rajons (26 no 26) | 26915 | 7204 | 27% | 7205 | 27% | 7715 |
| Liepājas rajons (31 no 31) | 31995 | 9259 | 29% | 9256 | 29% | 9343 |
| Limbažu rajons (20 no 20) | 28475 | 9588 | 34% | 9584 | 34% | 8747 |
| Ludzas rajons (28 no 28) | 23104 | 3258 | 14% | 3255 | 14% | 6297 |
| Madonas rajons (29 no 29) | 32134 | 9236 | 29% | 9235 | 29% | 9789 |
| Ogres rajons (27 no 27) | 45790 | 13912 | 30% | 13914 | 30% | 14354 |
| Preiļu rajons (24 no 24) | 28788 | 5739 | 20% | 5739 | 20% | 8179 |
| Rēzeknes rajons (32 no 32) | 30289 | 4317 | 14% | 4317 | 14% | 7619 |
| Rīgas rajons (41 no 41) | 105329 | 34021 | 32% | 34023 | 32% | 35320 |
| Saldus rajons (25 no 25) | 26120 | 6461 | 25% | 6461 | 25% | 7289 |
| Talsu rajons (29 no 29) | 35656 | 9981 | 28% | 9978 | 28% | 11102 |
| Tukuma rajons (29 no 29) | 39612 | 11425 | 29% | 11427 | 29% | 11748 |
| Valkas rajons (26 no 26) | 22734 | 6411 | 28% | 6408 | 28% | 7326 |
| Valmieras rajons (31 no 31) | 42984 | 12583 | 29% | 12582 | 29% | 13258 |
| Ventspils rajons (12 no 12) | 10294 | 2500 | 24% | 2500 | 24% | 2926 |
© Centrālā vēlēšanu komisija
Smilšu iela 4, Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67322688
Fakss: +371 67325251
e-pasts: cvk@cvk.lv
Pēdējās izmaiņas 2010. gada 29. jūlijs